Huur uw Entry DNV 2.7-1 / EN12079 offshore container
Dit type offshore koelcontainer en vriescontainer is het instap DNV 2.7-1 model. Deze ENTRY containers zijn een perfect alternatief als er om “strenge” DNV2.7-1 eisen wordt gevraagd en bieden een goed alternatief voor onze duurdere, in Europa ontworpen en gebouwde, PREMIUM modellen.
TYPE | PALLETS | INTERNE AFMETINGEN | EXTERNE AFMETINGEN | DEUROPENING | VLOER OPP. | INHOUD |
---|---|---|---|---|---|---|
10 ft | 4 | 2,39 X 2,28 X 2,17 m | 2,99 X 2,46 X 2,70 m | 2,29 X 2,20 m | 5 m2 | 12 m3 |
Maximaal gewicht: 10.400 kg | Leeg gewicht: 2.400 kg | Maximale lading: 8.000 kg | ||||
20 ft | 10 | 5,36 X 2,33 X 2,21 m | 6,06 X 2,46 X 2,70 m | 2,29 X 2,20 m | 12 m2 | 28 m3 |
Maximaal gewicht: 25.000 kg | Leeg gewicht: 6.220 kg | Maximale lading: 18.780 kg |
Standaard |
|
Type | Carrier of Thermo King |
Elektrisch systeem | 380/460 V, 505/60Hz, 4P (3 fase, 1 aarde), 5P (3 fase, 1 aarde en 0) bij interne verlichting. |
Aansluiting | 32 AMP. 3HR, 380/460 V, Afzekeren: 25 AMP |
Capaciteit | op 29ºC 3.2 KW |
Temperatuur bereik | -25ºC / +25ºC bij een omgevingstemperatuur van <38 ºC |
Verbruik | 16 Amp. |
Wilt u een offerte laten opstellen voor uw specifieke aanvraag of wilt u meer informatie ontvangen over onze producten?